000 | 00559nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.9 .S754L .1980 | ||
100 | _aSeber, G A F | ||
245 | _alinear hypothesis: a general theory. | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aLondon | ||
260 | _bCharles Griffin & Co. | ||
260 | _c1980 | ||
300 | _ax, 117 p., 22 cm. | ||
500 | _a016695 | ||
650 | _aAnálisis de sistemas. | ||
650 | _aEstadística matemática | ||
650 | _aHipótesis. | ||
999 |
_c10091 _d10091 |