000 | 00554nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aing | ||
082 | _a519.536 .Y392h | ||
100 | _aYounger, Mary Sue | ||
245 | _aHandbook for linear regression. | ||
260 | _aNorth, Scituate, Mass. | ||
260 | _bDuxbury Press | ||
260 | _c1979 | ||
300 | _axiv, 569 p., 24 cm. | ||
500 | _a016696 | ||
650 | _aAnálisis matemático. | ||
650 | _aAnálisis por regresión | ||
650 | _aEstadísticas matemática. | ||
999 |
_c10092 _d10092 |