000 | 00551nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a551.573 .P565e | ||
100 | _aPérez Salvador, Blanca Rosa | ||
245 | _aEstimación de la periodicidad en la precipitación pluvial y un estudio de acum- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bed. del a. | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _a41 p., 27 cm. | ||
500 | _a016749 | ||
650 | _aLluvia y régimen pluviométrico | ||
650 | _aTesis (actuario). | ||
999 |
_c10123 _d10123 |