000 | 00629nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a622.0972.M378m | ||
100 | _aMéxico. Secretaría de Programación y Presupuesto | ||
245 | _aminería en México. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCoordinación General de los Servic- | ||
260 | _c1981 | ||
300 | _a306 p., 21x28 cm. | ||
500 | _a017064 | ||
650 | _aIndustria mineral - Estadística - México. | ||
650 | _aIndustria mineral - Finanzas - México | ||
650 | _aMinas y riquezas minerales - México. | ||
999 |
_c10296 _d10296 |