000 | 00676nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a312.20972 .M378t | ||
100 | _aMéxico. Secretaría de Salubridad y Asistencia. Subsecretarí- | ||
245 | _aTablas abreviadas de mortalidad por estados y para ocho regiones de México 197- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bDirección General de Bioestadísti - | ||
260 | _c1980 | ||
300 | _a100 p., 27 cm. | ||
500 | _a017184 | ||
650 | _aEstadística vital - México. | ||
650 | _aMéxico - Estadística vital. | ||
650 | _aMéxico - Población - Estadística | ||
999 |
_c10360 _d10360 |