000 | 00667nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a371.17097283.I654an | ||
100 | _aInstituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados- | ||
245 | _aAnuario estadístico 19__ ; pról. de Luis Alonso Pineda Batres. | ||
260 | _aTegucigalpa, D.C. | ||
260 | _bSección Estadística | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 29 cm. | ||
500 | _a017290 | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - Estadísticas - Honduras | ||
650 | _aPineda Batres, Luis Alonso, pról. | ||
650 | _aSeguridad social - Honduras. | ||
999 |
_c10389 _d10389 |