000 | 00543nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.2 .S849o | ||
100 | _aSoto Pérez, Carlos Jorge | ||
245 | _aOptimización del ajuste y graduación de experiencias de mortalidad aplicando e- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bIMSS | ||
260 | _c1980 | ||
300 | _a8 h., 30 cm. | ||
500 | _a017504 | ||
650 | _aEstadística - Matemática | ||
650 | _aMortalidad - Estadística. | ||
999 |
_c10490 _d10490 |