000 | 00660nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.110972 .I654i .1980 . | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Contraloría General | ||
245 | _aIndicadores de demanda de los servicios médicos 1980. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bI.M.S.S. | ||
260 | _c1980 | ||
300 | _a312 h., 29x23 cm. | ||
500 | _a018014 | ||
650 | _aAtención médica - México - Estadística. | ||
650 | _aHospitales - México - Estadística | ||
650 | _aServicio médico social - México - Estadística. | ||
999 |
_c10688 _d10688 |