000 | 00510nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a614.109723C .I654m | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Jefatura de Servicios- | ||
245 | _aMorbilidad hospitalaria. Colima, 19__. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bIMSS | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 21x31 cm. | ||
500 | _a018161 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística - Colima | ||
999 |
_c10750 _d10750 |