000 | 00536nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a614. 109725..M(Edo) .I654m . | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social. Jefatura de Servicios- | ||
245 | _aMorbilidad hospitalaria. Estado de México, 19__. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bIMSS | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 21x31 cm. | ||
500 | _a018170 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística - México (Edo) | ||
999 |
_c10759 _d10759 |