000 | 00519nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a368.4097285 .I654est | ||
100 | _aInstituto Nicaraguense de Seguridad Social | ||
245 | _aEstadísticas =semestrales=. | ||
260 | _aManagua | ||
260 | _bDivisión Técnica. Depto. de Estadí- | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 21x33 cm. | ||
500 | _a018852 | ||
650 | _aSeguridad social - Estadística - Nicaragua | ||
999 |
_c11062 _d11062 |