000 | 00649nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a317.707 .C163m. .e.i .1982 . | ||
100 | _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México | ||
245 | _aimportancia de la selección de variables en al análisis de regresión: aplicaci- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCIESS | ||
260 | _c1982 | ||
300 | _a60 h., 28 cm. | ||
500 | _a019057 | ||
650 | _aAnálisis matemático | ||
650 | _aAnálisis por regresión. | ||
650 | _aAtención médica. | ||
999 |
_c11128 _d11128 |