000 | 00655nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a711.20631 .F685c.p..6C . | ||
100 | _aFundación Javier Barros Sierra. México | ||
245 | _aTablas abreviadas de mortalidad regional para México. Métodos y resultados \ F- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCentro de Investigación Prospectiv- | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _a60 p., 23 cm. | ||
500 | _a022900 | ||
650 | _aConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología. México. | ||
650 | _aLagunes, Fernando. | ||
650 | _aMortalidad - México | ||
999 |
_c12964 _d12964 |