000 | 00650nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a331.261 .C163s | ||
100 | _aCentro de Estudios del Trabajo. México | ||
245 | _aSalario mínimo y canasta básica. ¿Qué importancia tiene analizar la canasta y - | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bTalleres de la Editorial Libros de- | ||
260 | _c1985 | ||
300 | _a85 p., 17 cm. | ||
500 | _a022917 | ||
650 | _aCostos y nivel de vida - México. | ||
650 | _aSalarios - Salario mínimo | ||
650 | _aTrabajo y trabajadores - Salarios. | ||
999 |
_c12979 _d12979 |