000 | 00569nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a368.40972 .I654sint. . | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social | ||
245 | _aSíntesis de información estadística. Población-recursos-servicios. Noviembre d- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bJefatura de Planeación Financiera - | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _a2 h., 21 cm. | ||
500 | _a023153 | ||
650 | _aSeguridad social - Estadística - México | ||
999 |
_c13122 _d13122 |