000 | 00540nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aing | ||
082 | _a311.6 .S860a | ||
100 | _aThe Statistical Laboratory. E.U.A. | ||
245 | _aAnnual report. July 1, 1985 to june 30, 1986 ; ed. of Jauvanta M. Walker. | ||
260 | _aIowa | ||
260 | _bTSL | ||
260 | _c1986 | ||
300 | _a44 p., 28 cm. | ||
500 | _a024045 | ||
650 | _aEstadística matemática. | ||
650 | _aLaboratios de estadística | ||
999 |
_c13593 _d13593 |