000 | 00584nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a519.5 .R523e | ||
100 | _aRaj, Des | ||
245 | _aestructura de las encuestas por muestreo \ Des Raj ; tr. Eduardo L. Suárez ; p- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bFondo de Cultura Económica | ||
260 | _c1972 | ||
300 | _a475 p., 21 cm. | ||
500 | _a024716 | ||
650 | _aEstadística matemática. | ||
650 | _aMuestreo (Estadística) | ||
650 | _aSuárez, Eduardo, tr. | ||
999 |
_c13854 _d13854 |