000 | 00595nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.1109862 .C123c .1962-86 . | ||
100 | _aCaja de Seguro Social. Panamá | ||
245 | _aCompendio especial estadístico del Complejo Hospitalario Metropolitano. | ||
260 | _aPanamá | ||
260 | _bDepartamento Nacional de Estadísti- | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _a53 p., 27 cm. | ||
500 | _a024771 | ||
650 | _aHospitales - Estadística - Panamá | ||
650 | _aSeguridad social - Panamá. | ||
999 |
_c13879 _d13879 |