000 | 00633nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.73097286.C163c | ||
100 | _aCentro Latinoamericano de Demografía. Chile | ||
245 | _aCosta Rica: Los grupos sociales de riesgo para la sobrevida infantil 1960-1984- | ||
260 | _aSan José | ||
260 | _bMinisterio de Salud. Universidad d- | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _a86 p., 26 cm. | ||
500 | _a025486 | ||
650 | _aNiños - Beneficiencia, protección, etc. - Costa Rica. | ||
650 | _aNiños - Mortalidad - Costa Rica | ||
999 |
_c14240 _d14240 |