000 | 00625nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a312.0972.M378i | ||
100 | _aMéxico. Consejo Nacional de Población | ||
245 | _aIndicadores sobre fecundidad, marginación y ruralidad a nivel municipal. Infor- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bDirección General de Estudios de P- | ||
260 | _c1987 | ||
300 | _a3 v., 28 cm. | ||
500 | _a025703 | ||
650 | _aDemografía - México. | ||
650 | _aMéxico - Estadística vital. | ||
650 | _aPoblación - México | ||
999 |
_c14341 _d14341 |