000 | 00588nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.107 .C163 .c.o.r .1989 . | ||
100 | _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México | ||
245 | _aRepercusión de la información estadística en la atención médica \ Elsa Chandec- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bCIESS | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a14 h., 22x34 cm. | ||
500 | _a026428 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística | ||
999 |
_c14727 _d14727 |