000 | 00693nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20230317062519.0 | ||
008 | 140128s1966 mx a frs o001 0 spa d | ||
040 |
_bspa _aBiblioteca CIESS _cBiblioteca CIESS |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a368.40972 .I654b .1966 . | ||
110 | 2 |
_aInstituto Mexicano del Seguro Social _zDistrito Federal, México _9470 |
|
245 | _aBalance actuarial al 31-XII-66. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bIMSS. Depto. Actuarial | ||
260 | _c1966 | ||
300 | _a4 v., xerogrfs., 28 cm. | ||
500 | _a002542 | ||
650 |
_aSeguridad social _vEstadística. _921245 |
||
650 |
_aSeguridad social - Finanzas - México _99571 |
||
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1476 _d1476 |