000 | 00666nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a371.1709.7284 .I654v | ||
100 | _aInstituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos. - | ||
245 | _aValuación actuarial al 31 de diciembre de 1988, de los beneficios y prestacion- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bAsesoría Actuarial y Estadística | ||
260 | _c1988 | ||
300 | _a1 v., 28 cm. | ||
500 | _a026488 | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - El Salvador - Estadística. | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - El Salvador - Finanzas | ||
999 |
_c14767 _d14767 |