000 | 00628nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a517 .I654m | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social | ||
245 | _aMétodo para calcular las proyecciones demográficas y financieras de los seguro- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSubdirección General de Finanzas. - | ||
260 | _c1989 | ||
300 | _a245 p., 27 cm. | ||
500 | _a026637 | ||
650 | _aCálculo. | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - Matemáticas | ||
650 | _aSeguridad social - Finanzas. | ||
999 |
_c14878 _d14878 |