000 | 00533nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a338.097205 .M378e.a.. . | ||
100 | _aMéxico. Secretaría de Industria y Comercio. Dirección Gener- | ||
245 | _aEstadística industrial anual, 19 . | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bTalleres Gráficos de la Nación | ||
260 | _c19 | ||
300 | _av., 21x31 cm. | ||
500 | _a000262 | ||
650 | _aMéxico - Industria - Estadística | ||
999 |
_c150 _d150 |