000 | 00618nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.110972 .I654b .1989 . | ||
100 | _aInstituto Mexicano de Seguro Social | ||
245 | _aBoletín estadístico anual de morbilidad hospitalaria 1989 ; pról. de José C. V- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bSubdirección General Médica. Jefat- | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a84 p., 21x34 cm. | ||
500 | _a027723 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística. | ||
650 | _aHospitales - México - Estadística | ||
999 |
_c15616 _d15616 |