000 | 00540nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a312.0972.I654 .c.11.m | ||
100 | _aInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México | ||
245 | _aMapa a escala 1:2 700 000. XI censo general de población y vivienda. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bINEGI | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _a1 h., pleg., 62x86 cm. | ||
500 | _a028050 | ||
650 | _aMéxico - Mapas | ||
999 |
_c15864 _d15864 |