000 | 00580nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a361.110985 .I654e | ||
100 | _aInstituto Peruano de Seguridad Social | ||
245 | _aEncuesta de opinión en los hospitales nacionales del IPSS. Informe técnico. | ||
260 | _aPerú | ||
260 | _bIPSS | ||
260 | _c1991 | ||
300 | _a1 v., 29 cm. | ||
500 | _a028090 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística - Perú | ||
650 | _aAtención médica - Evaluación - Perú. | ||
999 |
_c15890 _d15890 |