000 | 00585nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a368.7083.E582e | ||
245 | _aEstadística sobre la infancia y la juventud en América Latina. Suplemento del - | ||
260 | _aSantiago de Chile | ||
260 | _bNaciones Unidas | ||
260 | _c1970 | ||
300 | _a484 p., 27 cm. | ||
500 | _a003151 | ||
650 | _aJuventud - Hispanoamérica - Estadística. | ||
650 | _aNaciones Unidas. | ||
650 | _aNiños - Hispanoamérica - Estadística | ||
999 |
_c1806 _d1806 |