000 | 00560nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aing | ||
082 | _a350.2609439 .E582a.t.. . | ||
100 | _aE.U.A. Department of Commerce | ||
245 | _aAging trends. Hungary. | ||
260 | _aWashington | ||
260 | _bDepartment of Commerce/Economics a- | ||
260 | _c1992 | ||
300 | _a4 p., 28 cm. | ||
500 | _a033070 | ||
650 | _aDemografía - Hungría | ||
650 | _aTercera edad - Hungría. | ||
650 | _aVejez - Hungría. | ||
999 |
_c19249 _d19249 |