000 | 00548nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a311.390983 .I654c .1996 . | ||
100 | _aInstituto Nacional de Estadísticas. Chile | ||
245 | _aCompendio estadístico 1996 ; pres. de Alexis Guardia Basso. | ||
260 | _aSantiago de Chile | ||
260 | _bINE | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _a257 p., 18 cm. | ||
500 | _a033142 | ||
650 | _aChile - Estadística | ||
650 | _aDemografía - Chile. | ||
999 |
_c19267 _d19267 |