000 | 00600nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a362.083866 .I654a .1995 . | ||
100 | _aInstituto Nacional de Estadística y Censos. Ecuador | ||
245 | _aAnuario de estadísticas hospitalarias 1995. | ||
260 | _aQuito | ||
260 | _bVicepresidencia de la República | ||
260 | _c1997 | ||
300 | _a444 p., 21x30 cm. | ||
500 | _a034105 | ||
650 | _aAtención médica - Estadística - Ecuador. | ||
650 | _aHospitales - Ecuador - Estadística | ||
999 |
_c19976 _d19976 |