000 | 02106nab a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c20265 _d20265 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20220816160207.0 | ||
008 | 140128t1997 cl au p|rsy i000 b spa d | ||
020 | _a9210210360 | ||
022 | _a1014-0697 | ||
040 |
_bspa _aBiblioteca CIESS _cBiblioteca CIESS _dJLQ |
||
041 |
_aspa _aeng |
||
082 | 0 |
_a310.58980 _221 _bN313a 1996 |
|
110 | 2 |
_aNaciones Unidas _bComisión Económica para América Latina y el Caribe _93668 |
|
245 | 1 | 0 | _aAnuario estadístico de América Latina y el Caribe. Edición 1996 = Statistical yearbook for Latin America and The Caribbean. 1996 edition |
260 |
_aSantiago, Chile _bCEPAL _c1997 |
||
300 |
_axcv, 771 p. _c26 cm. |
||
310 | _aAnual | ||
505 | 0 | _aIntroducción - Notas técnicas - Fuentes - Primera parte: indicadores del desarrollo socioeconómico de América Latina y El Caribe - I Desarrollo social y bienestar. II Crecimiento económico. III Precios internos. IV Formación de capital y financiamiento. V Comercio exterior. VI Financiamiento externo - Segunda parte: series estadísticas de América Latina y El Caribe - I Población. II Cuentas nacionales. III Precios internos. IV Balance de pagos. V Financiamiento externo. VI Endeudamiento externo. VII Comercio exterior. VIII Recursos naturales y producción de bienes. IX Servicios de infraestructura. X Empleo. XI Condiciones sociales - Anexo. | |
520 | 2 | _a"... contiene una selección actualizada a comienzos de diciembre de las principales series estadísticas disponibles sobre la evolución económica y social de los países de la región... su contenido registra diferencias importantes, ya que se ha cambiado a 1990 el año base de las series macroeconómicas regionales y del conjunto de indicadores e índices que se proporcionan". | |
610 | 2 | 4 |
_aComisión Económica para América Latina y el Caribe _99201 |
650 | 0 | 4 |
_aHispanoamérica _vAnuarios _xEstadística _921201 |
710 | 1 |
_aUnited Nations _bEconomic Commission for Latin America and the Caribbean _921207 |
|
856 | _uhttp://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/910/1/S9690823.pdf | ||
942 |
_2ddc _cLIB |