000 | 00570nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aotr | ||
082 | _a332.41 .B257e | ||
100 | _aBrasil. Ministério da Previdência e Assistência Social | ||
245 | _aefeitos da inflaçao sobre os benefícios. | ||
260 | _aBrasília | ||
260 | _bMPAS | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _a27 p., 21 cm. | ||
500 | _a035450 | ||
650 | _aBeneficencia - Brasil. | ||
650 | _aCostos y nivel de vida | ||
650 | _aInflación (Finanzas). | ||
999 |
_c20834 _d20834 |