000 | 00465nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a330.970 .N313 .L.381 | ||
100 | _aNaciones Unidas | ||
245 | _aHonduras: evolución económica durante 1998. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bONU/CEPAL | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _aiv, 37 p., 28 cm. | ||
500 | _a036750 | ||
650 | _aEconomía - Honduras | ||
999 |
_c21714 _d21714 |