000 | 00461nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a330.970 .N313 .L.390 | ||
100 | _aNaciones Unidas | ||
245 | _aHaití: evolución económica durante 1998. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bONU/CEPAL | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _aiv, 35 p., 28 cm. | ||
500 | _a036758 | ||
650 | _aEconomía - Haití | ||
999 |
_c21722 _d21722 |