000 | 02751nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CIESS | ||
005 | 20241107231654.0 | ||
008 | 140128s2000 mx a frt 101 0 spa d | ||
040 |
_aBiblioteca CIES _bspa _cBiblioteca CIES _dasmi _einfoestratégica |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a338.43307 _221 _bC163dg 2000c |
||
110 | 2 |
_989 _aCentro Interamericano de Estudios de Seguridad Social "Jesús Reyes Heroles". México |
|
245 | 1 | 0 |
_aInforme final _cJuan Carlos Capra y otros |
260 |
_aMéxico _aBolivia _bCIESS. División de Administración _bINSS _c2000 |
||
300 |
_a28 h. _bil., cuadros _c28 cm. |
||
500 | _aTrabajo que se presenta en el Diplomado a distancia Gerencia y economía de los servicios de salud, realizado del 5 de junio al 24 de noviembre del 2000, organizado por el CIESS. | ||
504 | _aBibliografía p. 22. | ||
505 | _aI Introducción. II Matriz FODA. III Matriz de posicionamiento. IV Visión. V Misión. VI Valores. VII Objetivos a desarrollar. VIII Estrategias. IX Plan de acción. X Sistema de evaluación. XI Evaluación económica. XII Indicadores institucionales. XIII Bibliografía. XIV Anexos. | ||
520 | _aLa seguridad social en el país surge como una medida enmarcada en aspectos tanto de índole económica, como social y política. En Bolivia se fueron estableciendo determinados seguros, que en un principio se basaron en la propuesta Bismarkiana de sectorialización o también denominada profesional. En el periodo actual se continuó con la orientación hacia los Sistemas Nacionales de Salud, reconociendo que más importantes que la coordinación administrativa son los resultados con relación a cobertura universal y que son fundamentales las decisiones para unificar políticas y racionalizar el financiamiento de los servicios, por lo que los objetivos se despenden de la misión siendo el principal el de coadyuvar a mejorar el nivel de vida de los trabajadores, protegiéndolos de las contingencias a las que están expuestos, la reforma deberá trazarse como objetivos: la extensión de cobertura tendiendo a la universalidad y el de brindar una atención en salud integral, eficaz, eficiente y equitativa. | ||
538 | _aPDF 2 MB | ||
610 | 0 |
_98081 _aInstituto Nacional de Seguros de Salud. Bolivia _xEstudio de caso |
|
650 | 0 |
_aServicios de salud _95025 _xAdministración _zBolivia |
|
650 | 0 |
_aSeguridad social _98401 _xEconomía _zBolivia |
|
700 |
_aCapra, Juan Carlos _eautor |
||
700 |
_aGarcía, Anita _eautor |
||
700 |
_aUdler, Ricardo _eautor |
||
700 | 1 | _aHernández Barajas, José Miguel | |
856 |
_uhttps://catalogo.ciess.org/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d6c7ad6a48862c75caf92f2e1b3bf09d _zDisponible ADISS2024-5174 |
||
942 |
_2ddc _cDT |
||
999 |
_c21880 _d21880 |