000 | 00541nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a371.17983 .I654a | ||
100 | _aInstituto de Normalización Previsional. Chile | ||
245 | _aAnuario estadístico 1995. | ||
260 | _aChile | ||
260 | _bINP | ||
260 | _c1995 | ||
300 | _axxiv, 167 p., 27 cm. | ||
500 | _a037002 | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - Chile | ||
650 | _aJubilaciones y pensiones - Finanzas - Chile. | ||
999 |
_c21887 _d21887 |