000 | 00457nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a318.89097283.B128h | ||
100 | _aBanco Central de Honduras | ||
245 | _aHonduras en cifras 1997-1999. | ||
260 | _aTegucigalpa | ||
260 | _bBH | ||
260 | _c2000 | ||
300 | _aiii, 60 h., 28 cm. | ||
500 | _a037427 | ||
650 | _aEstadÃstica - Honduras | ||
999 |
_c22150 _d22150 |