000 | 00528nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a617 .I654an | ||
100 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social | ||
245 | _aAnálisis de intervenciones quirúrgicas \ Jorge George Sánchez. | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bHospital de Especialidades. Divisi- | ||
260 | _c1999 | ||
300 | _a18 h., 22x28 cm. | ||
500 | _a037475 | ||
650 | _aHospitales - Estadística | ||
999 |
_c22189 _d22189 |