000 | 00561nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a331.058 .O.733 .f.m.5 .1996 . | ||
100 | _aOficina Internacional del Trabajo | ||
245 | _aPoblación total y población económicamente activa, empleo y desempleo (censos - | ||
250 | _a2 | ||
260 | _aGinebra | ||
260 | _bOIT | ||
260 | _c1996 | ||
300 | _axviii, 263 p., 30 cm. | ||
500 | _a038098 | ||
650 | _aEconomía. | ||
650 | _aPoblación | ||
999 |
_c22644 _d22644 |