000 | 00568nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a330.970 .N313L. .537 | ||
100 | _aNaciones Unidas | ||
245 | _aIndicadores sociales básicos de la Subregión Norte de América Latina y el Cari- | ||
260 | _aMéxico | ||
260 | _bONU/CEPAL | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _aiv, 58 p., 28 cm. | ||
500 | _a039442 | ||
650 | _aIndicadores social - El Caribe. | ||
650 | _aIndicadores sociales - América Latina | ||
999 |
_c23486 _d23486 |