000 | 00972nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a330.970 N313 L.854 | ||
245 | _aIstmo Centroamericano y República Dominicana: evolución económica durante 2007 y perspectivas para 2008 (evaluación preliminar) | ||
260 | _a22 2008 | ||
260 | _bComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Naciones Unidas | ||
260 | _cMéxico | ||
300 | _a52 | ||
440 | _nLC/MEX/L.854 | ||
505 | _a1. Rasgos generales de la evolución reciente. 2. La evolución del sector externo. 3. La política económica, a) La política fiscal. b) Las políticas monetaria y cambiaria. c) La política comercial. 4. La producción, los precios, las remuneraciones y el emp | ||
650 | _aECONOMIA; POLITICA FINANCIERA; EMPLEO | ||
856 | _z"Este documento se elaboró con datos disponibles hasta el 29 de febrero de 2008" | ||
999 |
_c23720 _d23720 |