000 | 00618nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a368.40972 I654repo 1996 | ||
110 | _aInstituto Mexicano del Seguro Social | ||
245 | _aReportes presupuestales 1996 | ||
260 | _a1996 | ||
260 | _bIMSS | ||
300 | _a1 v. | ||
505 | _aMarco presupuetal 1997. Primer reporte de avance. Segundo reporte de avance. Tercer reporte. Cuarto reporte. Quinto reporte. Reporte ejecutivo de avances sobre el presupuesto delegacional 1997 | ||
650 | _aECONOMIA; SEGURIDAD SOCIAL | ||
999 |
_c25124 _d25124 |