000 | 00518nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a922014185X | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
245 | _aEstadisticas sobre salarios y horas de trabajo por ocupacion y precios de articulos alimenticios, Resultados de la Encuesta de Octubre, 2001-2002 | ||
260 | _a2003 | ||
260 | _bOficina Internacional del Trabajo | ||
260 | _cSuiza | ||
300 | _a250 | ||
650 | _aSALARIO; TRABAJO; EMPLEO; ECONOMIA | ||
999 |
_c25814 _d25814 |