000 | 01044nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786079558680 (obra completa); 9786078232055 | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a301.4310972 J869 2010v | ||
245 | _aEncuesta Nacional de Juventud 2010, situación de los jóvenes en Veracruz | ||
260 | _a2012 | ||
260 | _bInstituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE); Secretaría de Educación Publica | ||
260 | _cMéxico | ||
300 | _a126 | ||
505 | _a1. Perfil socio demográfico de jóvenes mexicanos. 2. Vivienda. 3. Hogares. 4. Hogares y relaciones dentro de los hogares de los jóvenes mexicanos. 5. El noviazgo. 6. Formación del hogar propio. 7. Sexualidad. 8. Procreación. 9. Salud. 10. Los jóvenes y la violencia. 11. Características educativas de los jóvenes. 12. Características laborales de los jóvenes. 13. Relaciones sociales. 14. Valores, creencias y representaciones sociales | ||
650 | _aJOVENES; ESTADISTICAS; MERCADO DE TRABAJO; CULTURA | ||
999 |
_c26970 _d26970 |