000 | 00559nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a330.970 N313 L.704 | ||
245 | _aIndicadores sociales básicos de la subregión norte de América Latina y el Caribe: edición 2004-2005 | ||
260 | _a10 2006 | ||
260 | _bComisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL | ||
260 | _cMéxico | ||
300 | _avi,69 | ||
440 | _nLC/MEX/L.704/Rev.1 | ||
650 | _aAMERICA LATINA; MORTALIDAD; DEMOGRAFIA | ||
999 |
_c27081 _d27081 |