000 | 00569nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a330.970 N313 L.669 | ||
245 | _aHonduras: evolución económica durante 2004 y perspectivas para 2005 | ||
260 | _a12 2005 | ||
260 | _bComisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL | ||
260 | _cMéxico | ||
300 | _a44 | ||
440 | _nLC/MEX/L.669 | ||
650 | _aECONOMIA; EMPLEO; HONDURAS; INDICADORES DE PRODUCCION; POLITICA FISCAL; ASPECTOS ECONOMICOS | ||
999 |
_c27093 _d27093 |