000 | 00528nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 140128s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _besp Biblioteca CIESS | ||
041 | _aesp | ||
082 | _a330.970 N313 L.628 | ||
245 | _aMéxico: evolución económica durante 2003 y perspectivas para 2004 | ||
260 | _a7 2004 | ||
260 | _bComisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL) | ||
260 | _cMéxico | ||
300 | _a46 | ||
440 | _n(LC/MEX/L.628) | ||
650 | _aECONOMIA; PERSPECTIVAS; POLITICA; EMPLEO; SALARIO | ||
999 |
_c27257 _d27257 |