000 | 01237nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c28257 _d28257 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20171018204428.0 | ||
008 | 140128s2015 mx 000 0 spa d | ||
020 | _a9786077747970 | ||
040 |
_aBiblioteca CIESS _bspa _cBiblioteca CIESS _dgvzj |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_a331.110972 _221 _bI373 2015 |
||
245 | 0 | 3 |
_aLa inclusión laboral en México: avances y retos _ccoord. Ignacio Rubi Salazar; pres. Alfonso Navarrete Prida |
260 |
_aMéxico _bGobierno de la República _bSecretaría del Trabajo y Previsión Social _c2015 |
||
300 |
_a176 p. _bil. _c32 cm. |
||
440 |
_aBiblioteca Mexicana del Conocimiento _95894 |
||
500 | _aGobierno y administración pública -- en la cubierta | ||
504 | _aBibliografía p. 167-176. | ||
505 | 0 | _aI Premisas teóricas. Acercamiento al concepto de inclusión. Algunos rasgos históricos de la inclusión y exclusión social. Ámbitos de la inclusión social. La inclusión desde la perspectiva laboral. El trabajo como mecanismo de integración social. Enfoques teóricos sobre los procesos de inclusión laboral. Derecho al trabajo, inclusión laboral y trabajo decente. Inclusión y vulnerabilidad laboral en México. Factores que inhiben la inclusión laboral. II Entorno contextual y diagnóstico. Panorama internacional. Saldos de la crisis económica de 2008. Situación actual del empleo. Grupos vulnerables laboralmente. Jóvenes. Mujeres. Personas con discapacidad. Expectativas económicas, sociales y del empleo. México: breve retrospectiva de la inclusión social y laboral. Periodo 1982-1988. Periodo 1988-1994. Periodo 1994-2000. Periodo 2000-2006. Periodo 2006-2012. La situación actual en México. Marco jurídico. Caracterización de la vulnerabilidad laboral en México. Mujeres jefas de familia. Personas adultas mayores. Personas con discapacidad. Jóvenes. Población indígena. Personas en reclusión próximas a ser liberadas. Jornaleros agrícolas. Comunidad LGTTI. III Avances y resultados de la política de inclusión laboral. Compromisos institucionales y quehacer gubernamental. ed Nacional de Vinculación Laboral. Acreditación de habilidades para las y los jornaleros agrícolas. Convenios de colaboración para promover la conceptualización y normatividad nacional e internacional sobre trabajo decente, inclusión, igualdad y no discriminación laboral. PROLABORA. Protocolo de Actuación para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad en la APF. Servicio Nacional de Empleo. Buenas prácticas de inclusión laboral y trabajo decente. Estrategias de sensibilización social y acciones de difusión. La política de inclusión laboral: acciones en el ámbito internacional. IV Retos y desafíos para una política pública de inclusión laboral. Principales retos. Principales desafíos. | |
520 | _aEste documento busca destacar algunos datos inherentes al tema. Para ello, inicia incluyendo -como es usual-, las generalidades propias de este tópico a nivel internacional, los conceptos básicos del mismo, diversos datos estadísticos sobre las tendencias. | ||
650 |
_aTrabajo _xLeyes y legislación _zMéxico _911 |
||
650 |
_aEmpleo _96727 _xProgramas gubernamentales _zMéxico |
||
856 | 4 | _uhttp://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/Libro-Inclusion%20Laboral%20en%20Mexico-Avances%20y%20retos%20version%20digital.pdf | |
942 |
_2ddc _cLIB |